| RACE NAME | Date |
|---|---|
| SL全国大会 2026 | 10/31-11/1 |
| ROTAX MAX CHALLENGE Senior 鈴鹿 | 第1戦 2/28 第2戦 3/1 第3戦 4/11 第4戦 4/12 第5戦 7/11 第6戦 7/12 |
| 鈴鹿選手権 YAMAHA SS | 第1戦 3/15 第2戦 6/21 第3戦 8/16 第4戦 10/18 第5戦 11/29 |
| RACE NAME | Date |
|---|---|
| UNIZONE | 第1戦 3/7 第2戦 5/16 第3戦 6/27 第4戦 8/29 第5戦 10/31 |
・SL全国大会 6位
・神戸シリーズ チャンピオン
・鈴鹿シリーズ 18位
・全日本カート選手権FP-3 シリーズ 4位
・TGR e-Motorsports チャレンジリーグ2024 優勝
・SeCR 2025 Rd.3 エキスパートクラス 1位
・SeCR 2025 鈴鹿1000km 2位
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 10月18日,19日 | 6位/67台 |
| ROUND | RESULTS |
|---|---|
| 第1戦 | 7位/22台 |
| 第2戦 | 4位/22台 |
| 第3戦 | 1位/24台 |
| 第4戦 | 1位/18台 |
| 第5戦 | 4位/20台 |
| 第6戦 | 1位/19台 |
| 第7戦 | 1位/17台 |
| ROUND | RESULTS |
|---|---|
| 第1戦 | 10位/50台 |
| 第2戦 | 5位/55台 |
| 第3戦 | 15位/62台 |
| 第4戦 | 13位/62台 |
| 第5戦 | リタイア |
| ROUND | RESULTS |
|---|---|
| 第3戦 | 3位/12台 |
| 第4戦 | 6位/12台 |
| 第5戦 | 2位/7台 |
| 第6戦 | 2位/7台 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 12月7日(土) | 準決勝敗退 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 12月15日(日) | 準優勝 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 12月1日(日) | 優勝 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 11月4日(土) | 優勝 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 11月25日(土) | 準優勝 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 12月17日(日) | 優勝 |
| Date | RESULTS |
|---|---|
| 12/18(日) | 優勝 |
| Date | EVENT NAME |
|---|---|
| 25年1月 | TOKYO AUTO SALON 2025 U-15 GP & auto sport cup @幕張メッセ |
| 24年9月 | 東京ゲームショウUNIZONE イベント @幕張メッセ |
| 24年3月 | UNIZONE EX MATCH at E-TOKYO Festival @東京ビッグサイト |
朝日新聞、神戸新聞、赤穂民報、読売新聞、日刊工業新聞、その他webメディアなどで取り上げられました。各種メディアに紹介された内容をご紹介いたします。
SLカート全国大会出場について、赤穂民報に取り上げていただきました。
(掲載日:2025年10月11日)
「eモータースポーツ世界大会初出場」について、神戸新聞に取り上げていただきました。
(掲載日:2025年2月9日)
優勝者に実車レース参戦支援について、読売新聞・日刊工業新聞に取り上げていただきました。
(掲載日:2025年1月28日)
eモータースポーツ年間世界王座に挑むことについて、赤穂民報に取り上げていただきました。
(掲載日:2024年12月7日)
「ジャパンモビリティショーのイベントにて13歳で優勝」について、朝日新聞に取り上げていただきました。
(掲載日:2023年11月21日)
「ジャパンモビリティショーのイベントにて13歳で優勝」について、神戸新聞に取り上げていただきました。
(掲載日:2023年11月16日)